Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren
Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de storting in de reserve buitengebied in ontwikkeling (€ 10,-- per uitgegeven m2).
Nr. | Naam | Einde | Totaal verwacht | Totaal verwacht | Verschil | Nog te |
---|---|---|---|---|---|---|
looptijd | resultaat jaar- | resultaat jaar- | verwachten | |||
werk 2019 *) | begroting | resultaat | ||||
2021**) | (eindwaarde) | |||||
29 | t Vaartje I (Bakker Beton) | 2021 | -38 | -38 | 0 | -38 |
33 | Waterdael III | 2022 | 6.843 | 6.843 | 0 | 522 |
34 | Groote Hoeven | 2025 | 335 | 335 | 0 | 316 |
46 | Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 2027 | 468 | 468 | 0 | 241 |
55 | De Brim IV | 2021 | 1.892 | 1.892 | 0 | 299 |
56 | Antoniushof | 2020 | 147 | 147 | 0 | 147 |
60 | Witvrouwenbergweg | 2021 | 1.025 | 1.025 | 0 | 200 |
61 | Lauruscomplex | 2021 | -1.211 | -1.211 | 0 | -1.211 |
62 | Lage Akkerweg III | 2020 | 2.571 | 2.571 | 0 | 920 |
78 | Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 2023 | 1.504 | 1.504 | 0 | 909 |
92 | Brede School Diamant | 2020 | -527 | -527 | 0 | -527 |
(inbreidingsloc. Someren-Noord) | ||||||
93 | Pauluskerk locatie | 2020 | -425 | -425 | 0 | -425 |
Totaal resultaat | 12.583 | 12.583 | 0 | 1.354 |
De totaal verwachte resultaten zijn inclusief winstafromingen ten gunste van de reserve grondbedrijf.
*) In de jaarrekening 2019 is voor het laatst gerapporteerd over de resultaten van de grondexploitaties
**) Het betreft verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van deze begroting; deze zijn nog niet gerealiseerd.
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de verwachte resultaten in de jaarrekening 2019.
Grondverkoopprijzen
In verband met de gestegen gemeentelijke kosten als gevolg van indexering zijn de grondprijzen per 1 januari 2020 verhoogd. Op basis van de CBS-index GWW stellen wij voor in het aankomende jaar de grondprijzen te handhaven. De grondprijs per m2 blijft als volgt:
* Bedrijventerrein (regulier): | € 154 (excl. BTW) |
---|---|
* Bedrijventerrein (zichtlocatie): | € 175 (excl. BTW) |
* Woningbouw (sociaal): | € 238 (incl. BTW) |
* Woningbouw (vrije sector): | € 340 (incl. BTW) |