Financiën
Overzicht lasten en baten per taakveld
In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.
Jaarrekening | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Taakveld | 2019 | na wijziging | Lasten | Baten | Saldo | 2020/2021 | |
110 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.105 | 1.094 | 1.200 | -66 | 1.134 | -40 | |
120 | Openbare orde en veiligheid | 883 | 847 | 864 | -5 | 859 | -12 | |
210 | Verkeer en wegen | 3.272 | 2.747 | 2.809 | -188 | 2.621 | 126 | |
710 | Volksgezondheid | 761 | 818 | 805 | 0 | 805 | 13 | |
720 | Riolering | -428 | -465 | 708 | -1.111 | -403 | -62 | |
730 | Afval | -93 | -578 | 2.059 | -2.598 | -539 | -39 | |
740 | Milieubeheer | 1.485 | 1.246 | 672 | -11 | 661 | 585 | |
820 | Grondexploitatie | 228 | 34 | 2.956 | -3.215 | -260 | 294 | |
830 | Wonen en bouwen | -9 | -194 | 627 | -858 | -231 | 37 | |
Totaal programma / taakvelden | 7.204 | 5.549 | 12.700 | -8.052 | 4.647 | 902 |
Meerjaren overzicht
In onderstaande tabel worden de meerjarige lasten en baten getoond, die aan dit programma verbonden zijn. In een aparte regel worden de reserves getoond die betrekking hebben op dit programma.
Jaarrekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 16.551 | 16.176 | 12.700 | 15.159 | 11.431 | 12.078 |
Baten | -9.346 | -10.628 | -8.053 | -10.269 | -6.862 | -6.618 |
Saldo | 7.205 | 5.548 | 4.647 | 4.889 | 4.568 | 5.460 |
Reserve | -934 | -260 | 513 | 293 | 698 | -212 |
Totaal | 6.271 | 5.288 | 5.160 | 5.182 | 5.267 | 5.248 |
Verschillenverklaring begroting 2021 - 2024
Taakveld | Belangrijkste ontwikkelingen in hoofdlijnen |
---|---|
820 | Het grootste deel van de lasten / baten ontwikkelingen in de periode 2021- 2024 hangt samen met de exploitatie van diverse grondcomplexen en de daarmee samenhangende mutaties van de reserve grondbedrijf. |
210 /740 | De afschrijvingen in 2022 nemen toe door de gerealiseerde investeringen in 2021 voor Wegen met ruim € 160.000 en Milieu € 70.000 |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
vraagbaakiv3gemeenten